Сочетает характеристики D1 (прозрачность данных) и F1 (одновременная двусторонняя передача со встроенными ответами), описанные в стандарте ANSI X3.28-1976. Имеет две разновидности:
Полнодуплексный
Передача либо по линии связи точка-точка, поддерживающей одновременную передачу (имеющую 2 канала связи), либо по многоточечной линии, если интерфейсные модули обеспечивают согласование передачи.

Коды управления
Управляющие символы
| Символ | Величина |
| STX (Start of Text) | 0x02 |
| ETX (End of Text) | 0x03 |
| ENQ (Enquiry) | 0x05 |
| ACK (Acknowledge) | 0x06 |
| DLE (Data Link Escape) | 0x10 |
| NAK (Negative Acknowledge) | 0x15 |
Управляющие последовательности
| Код | Смысл |
| от отправителя | |
| DLE STX | Начало сообщения |
| DLE ETX {BCC/CRC} | Конец сообщения |
| {сообщение} | Одиночный символ 0x10 кодируется как DLE DLE, остальные без изменений |
| DLE ENQ | Запрос переотправки (таймаут) |
| от получателя | |
| DLE ACK | Сообщение успешно получено |
| DLE NAK | Ошибка |
Программмная логика отправителя

Программмная логика получателя

Формат сообщения

Команды

Полудуплекс
Основан на полнодуплексном, но с изменениями. Передача по многоточечной шине с разделением по времени – 1 мастер, потенциально несколько ведомых (с номером узла от 0 до 254, всего 255 узлов максимум).

Встречается в устройствах:
- MicroLogix 1000
- MicroLogix 1100
- MicroLogix 1200
- MicroLogix 1400
- MicroLogix 1500
- Micro800
- SLC-5/03, /04, /05
- PLC-5
- в старых PanelView
Коммуникационные интерейсы:
| Заказной номер | Описание | Документ |
| 1747-KE | Коммуникационный модуль для SLC с DF1 и DH485/RS-232 портами | 1747-UM005 |
| 1770-KF2 | Шлюз между DH или DH+ и асинхронным (DF1 поверх RS-232/RS-422-A) интерфейсом | 1770-UM521 |
| 1770-KF3 | Шлюз между DH485 и асинхронным (DF1 поверх RS-232) интерфейсом | 1770-UM018 |
| 1771-KA2 | Коммуникационный модуль Data Highway для PLC-2 | 1771-UM128 |
| 1771-KG | Коммуникационный модуль RS-232 для PLC-2 | 1771-UM058 |
| 1771-KGM | Коммуникационный мастер-модуль для PLC-2 | 1771-UM539 |
| 1771-KE,-KF | Шлюз между Data Highway и RS-232 (модуль для PLC-2 или отдельный) | 1771-UM657 |
| 1775-KA | Коммуникационный модуль Data Highway для PLC-3 | 1775-UM007 |
| 1775-S5,-SR5 | Модуль-сканер ввода-вывода для PLC-3 I/O с DH/DH+ портом | 1775-UM005 |
| 1784-KR | Коммуникационный адаптер DH485 для ПК | 1784-2.23 |
| 1784-KT | Адаптер DH+ для ПК (ISA) | 1784-2.31 |
| 1784-KT2 | Адаптер DH+ для IBM PS/2 | 1784-UM516 |
| 1784-KTX,-KTXD | Адаптер DH+ для ПК (ISA) | 1784-UM522 |
| 1784-PCMK | Адаптер DH+/DH485 для ПК (PCMCIA) | 1784-UM519 |
| 1785-KA | Шлюз DH/DH+ для шасси 1771 (PLC-5) | 1785-UM651 |
| 1785-KA3 | Коммуникационный модуль DH+ для PLC-2 | 1785-UM653 |
| 1785-KA5 | Шлюз DH+/DH485 | 1785-UM055 |
| 1785-KE | Шлюз между DH+ и DF1 (RS-232) для шасси 1771 (PLC-5) | 1785-6.5.2 |
| 9355-WABC | RSLINX C SDK Software | linxcsdk |
DF1 Protocol and Command Set: 1770-RM516-EN

