Ожидается в 2026
Заказная информация
| Заказной номер | Память | Локальные модули 5034 PointMax I/O |
Узлы Ethernet | Оси перемещения | Узлы OPC UA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5034-L9004TS | 400КБ | 16 | 60 | 8 | 300 |
| 5034-L9006TS | 600КБ | ||||
| 5034-L9010TS | 1МБ | ||||
| 5034-L9020TS | 2МБ | 32 | 200 | 32 | 2000 |
| 5034-L9030TS | 3МБ | ||||
| 5034-L9050TS | 5МБ | ||||
| 5034-L9100TS | 10МБ | 300 | 128 | 4000 |
Характеристики
- 2x производительность по сравнению с 5380
- Возможность вертикального монтажа
- Рабочая температура -25…+60°C (-40…+70°C в XT вариантах)
- Требует Studio 5000 v39

